机场接送
浦东虹桥单接送价格表
車(chē)型 | 行程 | 車(chē)价 | 不含 |
---|---|---|---|
5 座别克君越/ 大众帕萨特 | 单接送虹桥 / 浦东机场 | 350-500 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
7 座豪华别克商(shāng)務(wù) | 单接送虹桥 / 浦东机场 | 350 -500元 / 趟 | 停車(chē)费 |
7 座新(xīn)款款别克商(shāng)務(wù) | 单接送虹桥 / 浦东机场 | 400-500 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奥迪 A6LA | 单接送虹桥机场 | 500-600 元 / 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奥迪 A6LA | 单接送浦东机场 | 600-700元 / 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奔驰 E 级 新(xīn)款 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 900/ 趟 虹桥 800/ 趟 | 停車(chē)费 |
5 座奔驰 S 级 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 1500/ 趟 虹桥 1300/ 趟 | 停車(chē)费 |
7 座奔驰唯雅诺 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 600/ 趟 虹桥 500/ 趟 | 停車(chē)费 |
7 座丰田埃尔法 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 1200/ 趟 虹桥 1000/ 趟 | 停車(chē)费 |
14/16 座奔驰凌特 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 900/ 趟 虹桥 800/ 趟 | 停車(chē)费 |
19/32 座丰田考斯特 | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 600/ 趟 虹桥 500/ 趟 | 停車(chē)费 |
35/37 座宇通客車(chē) | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 800/ 趟 虹桥 700/ 趟 | 停車(chē)费 |
45/53 座宇通客車(chē) | 单接送浦东 / 虹桥机场 | 浦机 900/ 趟 虹桥 800/ 趟 | 停車(chē)费 |
注:
1、以上报价均包括汽油费、保险费、司机工资
2、以上均不含三费(过路 过桥 停車(chē)费)
3、提供司机免费举牌接客人服務(wù)
4、可(kě)提供日语、韩语、英语翻译